| 电池类型 | A123 LiFePO4 WX14I3231-31Ah~10S2P-1984Wh |
| 材料 | SPCC带涂层+ABS PC V0防火 |
| 纯正弦波 | 220V~240V 50Hz/60Hz (可调) |
| UPS功能 | 10mS 切换时间 |
| 双APP连接模式 | वायरलेस और ब्लूटूथ |
| 输入规格 | |
| AC | 1000W 最大 |
| 太阳能板 | 12V~72V XT60最大800W |
| 汽车插座 | 8.5A by XT60 |
| 输出规格 | |
| 3xAC 插座 | 220V~240V,AC 2000W (4000W峰值) |
| 4xUSB-A | 18W 最大 |
| 2xUSB-C | PD100W 最大 |
| 2xDC5521-1 & 2 | 12V 120W |
| 2x DC5525 | 24V 200W |
| 1x 汽车插座 | 12V 120W 最大 |
| 1x 汽车插座 | 24V 200W 最大 |
| LED灯 | 照明、SOS&手电筒 |
| 储存温度 | -20℃~45℃(-4~113℉) |
| 充电温度 | -20℃~55℃(-4~131℉) |
| 放电温度 | -30℃~55℃(-22~131℉) |
| 尺寸 | 445*243*387mm |
| 联合国纸箱 | 540*340*445mm |
| 净重 | 25kg |
| 毛重 | 26.9kg |
| 包裹清单 | |
| 1x 功率单元 | |
| 1x 交流充电线 | |
| 1x 汽车充电线 | |
| 1x 光伏充电线 | |
| 1x 用户手册 | |
| 300pcs/20GP | |
| 630pcs/40GP | |
| 730pcs/40HQ | |